전체 1,958건
페이지 1 / 196
| 번호 | 회계연도 | 학교명 | 예산구분 | 예산액(천원) | 확정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 2026 | 인천부평서초등학교 | 추경3회 | 2,088,094 | 2026-10-17 |
| 1957 | 2026 | 인천십정초등학교 | 추경3회 | 1,077,566 | 2026-10-17 |
| 1956 | 2026 | 인천신선초등학교 | 추경3회 | 1,246,898 | 2026-10-17 |
| 1955 | 2026 | 가정고등학교 | 추경3회 | 2,307,243 | 2026-10-17 |
| 1954 | 2026 | 인천경연중학교 | 추경3회 | 1,527,923 | 2026-10-17 |
| 1953 | 2026 | 인천청일초등학교 | 추경3회 | 2,604,769 | 2026-10-17 |
| 1952 | 2026 | 원당중학교 | 추경3회 | 2,251,435 | 2026-10-17 |
| 1951 | 2026 | 신송중학교 | 추경3회 | 2,492,692 | 2026-10-17 |
| 1950 | 2026 | 인천한길초등학교 | 추경3회 | 1,522,306 | 2026-10-17 |
| 1949 | 2026 | 인천마곡초등학교 | 추경3회 | 780,163 | 2026-10-17 |
| 만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.